Sacramento, CA…The latest numbers from PG&E…”More than 150 crews are working to get the lights back on. Numbers below as of 2 p.m. Crews continuing to find significant damage to equipment and down trees causing access issues. Working through it all to restore as many customers as possible by the end of the day.”
Sierra County |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alleghany | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camptonville | 322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downieville | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goodyears Bar | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pike | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sierra City | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 749 |
Amador County | |
Pine Grove | 351 |
Pioneer | 1667 |
Volcano | 55 |
TOTAL | 2073 |
Calaveras County | |
Angels Camp | 3 |
Arnold | 1971 |
Avery | 6 |
Camp Connell | 13 |
Dorrington | 21 |
Murphys | 2 |
Rail Road Flat | 34 |
West Point | 393 |
White Pines | 2 |
Wilseyville | 152 |
TOTAL | 2597 |
Tuolumne County | 0 |
Cold Springs | 11 |
Groveland | 156 |
Long Barn | 171 |
Pinecrest | 650 |
Sierra Village | 2 |
Strawberry | 27 |
Tuolumne | 1 |
Twain Harte | 1 |
TOTAL | 1019 |